Закажите прямо сейчас и получите в подарок массажную подушку!
ОПИСАНИЕ
-
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ
Тренажер соединяется по Bluetooth с планшетами и смартфонами и позволяет тренироваться с помощью мобильных приложений Kinomap и KETTMaps. -
СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Используется технология амортизации беговой поверхности ElasBoardShock для защиты суставов. -
КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА
Выбор программы позволяет автоматически регулировать интенсивность нагрузки так, чтобы пульс оставался в заданных пределах на протяжении всей тренировки. -
БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД
Барабанный маховик и мотор беговой дорожки, выполненные по технологии ExaMotion, обеспечивают надежное, плавное и малошумное вращение. -
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Технология InstaRun позволяет установить нужную скорость и угол наклона беговой поверхности нажатием клавиш быстрого выбора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Torneo |
| Вид спорта | Кардиотренировки Тренажеры Бег |
| Срок гарантии | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Тренируемые группы мышц | Ноги Плечи Руки Пресс Спина Ягодицы |
Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип дорожки | Электрическая |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Подключение кардиодатчика | Да |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | 0-10% |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Система амортизации бегового полотна | Эффективная система амортизации беговой поверхности, включающая амортизаторы по периметру беговой поверхности |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Конструкция | |
|---|---|
| Дополнительно | Держатель для планшета, газовый доводчик для плавного опускания беговой поверхности |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
Габариты и вес | |
|---|---|
| Вес, кг | 86 |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 193 х 89 х 127 |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 140 х 51 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 105 х 89 х 163 |
Программы | |
|---|---|
| Общее количество тренировочных программ | 23 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
Тренировочный компьютер | |
|---|---|
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | Встроенная аудиосистема с возможностью подключать мобильные телефоны. USB-порт для заряда смартфонов и планшетов. Быстрый старт |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
| Время тренировки | Да |
| Графический дисплей | LCD c подсветкой |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
