Закажите прямо сейчас и получите в подарок массажную подушку!
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Элементы управления консоли и вся необходимая информация о тренировке удобно расположены под рукой. Наклон и скорость настраиваются в одно касание.
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
Предусмотрен современный тренировочный компьютер с Bluetooth, сенсорный дисплей которого регулируется по углу наклона.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В консоль встроен вентилятор CoolAir для дополнительного комфорта во время тренировки и динамики для воспроизведения музыки.
СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Системы EasyLift и SpaceSaver позволяют легко сложить беговую дорожку после тренировки и оптимально использовать пространство дома.
СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Беговое полотно оборудовано системой амортизации ISO Flex, которая обеспечивает комфорт и безопасность суставов во время бега.
Характеристики
Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип дорожки | Электрическая |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 2.75 |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Возможность подключения кардиодатчика | Нет |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | от 0% до 10% |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Система амортизации бегового полотна | ISO Flex |
| Скорость, км/ч | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Конструкция | |
|---|---|
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Акустическая система | Да |
Программы | |
|---|---|
| Общее количество тренировочных программ | 50 |
Тренировочный компьютер | |
|---|---|
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | Bluetooth |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
| Время тренировки | Да |
| Графический дисплей | 7'' цветной сенсорный |
Общие характеристики | |
|---|---|
| Вид спорта | Кардиотренировки Бег |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тренируемые группы мышц | Ягодицы Плечи Руки Пресс Спина Ноги |
| Категория | Тренажеры |
| Гарантия подлинности товара | Да |
Габариты и вес | |
|---|---|
| Вес, кг | 86 |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 189 х 89 х 163 |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 196 x 81 x 30 |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 140 х 51 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 103 x 89 x 164 |
Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Код производителя | PFTL87720-INT |
| Страна производства | Китай |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
